日女乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 吉备国际大学女足 6/0/1 25/7 18 7/4/3
2 威蒂恩三重女足 4/3/1 9/4 15 8/5/3
3 群马白星女足 4/3/0 10/6 15 7/3/4
4 山梨藤樱女足 3/3/1 8/5 12 7/3/4
5 大和西尔菲德女足 3/1/3 13/15 10 7/4/3
6 OSA瑞亚湘南FC女足 2/3/3 12/11 9 8/3/5
7 VONDS市原女足 2/3/2 8/7 9 7/4/3
8 迪奥莎出云女足 2/3/3 7/9 9 8/4/4
9 今治女足 1/4/2 4/8 7 7/3/4
10 南松女足 2/0/6 8/15 6 8/3/5
11 迪亚沃罗索广岛女足 1/2/4 3/12 5 7/4/3
12 日本足协学院福岛女足 0/3/4 5/13 3 7/4/3

日本职业女子足球乙组联赛(2部)积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
赛季结束后最后一名球队降级

体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像