马耳甲积分
马耳甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜基卡拉 | 9/1/1 | 19/8 | 28 | 11/5/6 |
2 | 弗洛里亚纳 | 6/5/0 | 21/8 | 23 | 11/5/6 |
3 | 施利马 | 6/4/1 | 15/5 | 22 | 11/5/6 |
4 | 希伯尼安斯 | 6/3/2 | 13/7 | 21 | 11/4/7 |
5 | 莫斯塔FC | 5/1/5 | 15/16 | 16 | 11/6/5 |
6 | 阿姆伦斯巴达 | 4/2/5 | 19/15 | 14 | 11/5/6 |
7 | 格兹拉联 | 4/2/5 | 15/15 | 14 | 11/5/6 |
8 | FC梅利塔 | 3/3/5 | 16/19 | 12 | 11/4/7 |
9 | 马沙斯洛克 | 3/3/5 | 13/16 | 12 | 11/8/3 |
10 | 巴尔灿 | 2/3/6 | 11/19 | 9 | 11/6/5 |
11 | 纳沙尔狮队 | 1/4/6 | 7/21 | 7 | 11/8/3 |
12 | FC圣巴特里 | 1/1/9 | 12/27 | 4 | 11/5/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗洛里亚纳 | 4/0/1 | 6/2 | 35 | 5/4/1 |
2 | 拜基卡拉 | 1/1/3 | 3/6 | 32 | 5/5/0 |
3 | 施利马 | 2/2/1 | 8/5 | 30 | 5/3/2 |
4 | 希伯尼安斯 | 2/0/3 | 6/10 | 27 | 5/2/3 |
5 | 阿姆伦斯巴达 | 3/1/1 | 9/4 | 24 | 5/1/4 |
6 | 莫斯塔FC | 1/0/4 | 5/10 | 19 | 5/0/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格兹拉联 | 2/2/1 | 5/5 | 22 | 5/5/0 |
2 | 马沙斯洛克 | 2/3/0 | 8/5 | 21 | 5/3/2 |
3 | FC梅利塔 | 2/0/3 | 4/7 | 18 | 5/4/1 |
4 | FC圣巴特里 | 3/1/1 | 9/5 | 14 | 5/0/5 |
5 | 纳沙尔狮队 | 1/2/2 | 6/7 | 12 | 5/1/4 |
6 | 巴尔灿 | 1/0/4 | 5/8 | 12 | 5/2/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜基卡拉 | 5/4/2 | 20/10 | 19 | 11/6/5 |
2 | 弗洛里亚纳 | 5/4/2 | 15/9 | 19 | 11/7/4 |
3 | 马沙斯洛克 | 6/1/4 | 18/13 | 19 | 11/2/9 |
4 | 莫斯塔FC | 6/1/4 | 14/13 | 19 | 11/5/6 |
5 | 施利马 | 6/0/5 | 18/13 | 18 | 11/6/5 |
6 | 阿姆伦斯巴达 | 5/2/4 | 15/8 | 17 | 11/6/5 |
7 | 希伯尼安斯 | 5/2/4 | 17/17 | 17 | 11/6/5 |
8 | FC圣巴特里 | 4/2/5 | 15/12 | 14 | 11/6/5 |
9 | 格兹拉联 | 3/3/5 | 8/16 | 12 | 11/6/5 |
10 | 巴尔灿 | 2/4/5 | 11/18 | 10 | 11/5/6 |
11 | FC梅利塔 | 2/4/5 | 15/24 | 10 | 11/7/4 |
12 | 纳沙尔狮队 | 3/1/7 | 11/24 | 10 | 11/4/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马沙斯洛克 | 2/1/1 | 8/4 | 26 | 4/1/3 |
2 | 弗洛里亚纳 | 2/1/1 | 5/3 | 26 | 4/4/0 |
3 | 阿姆伦斯巴达 | 2/2/0 | 4/1 | 25 | 4/0/4 |
4 | 施利马 | 2/1/1 | 5/3 | 25 | 4/1/3 |
5 | 拜基卡拉 | 1/1/2 | 2/3 | 23 | 4/4/0 |
6 | 莫斯塔FC | 0/0/4 | 0/10 | 19 | 4/2/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC圣巴特里 | 2/1/1 | 7/4 | 21 | 4/4/0 |
2 | 希伯尼安斯 | 1/1/2 | 5/4 | 21 | 4/4/0 |
3 | 纳沙尔狮队 | 3/0/1 | 5/2 | 19 | 4/1/3 |
4 | 格兹拉联 | 2/1/1 | 4/4 | 19 | 4/2/2 |
5 | 巴尔灿 | 1/3/0 | 6/4 | 16 | 4/1/3 |
6 | FC梅利塔 | 0/0/4 | 1/10 | 10 | 4/0/4 |
马耳甲联赛积分规则
马耳他超级联赛采取的是主客场双循环的赛制,胜一场3分,负方不得分,平局双方各得1分。
欧战资格及降级规则:
1.联赛冠军将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格
3.马耳他杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延
4.联赛最后4名直接降级
体育资讯
热门标签
-
2025-05-01 05:16
NBA季后赛赛程安排
-
2025-05-01 05:11
德甲现场直播
-
2025-05-01 04:24
巴黎vs拜仁足球
-
2025-05-01 04:09
热身赛皇马vs罗马录播
-
2025-05-01 04:09
篮球火东方翔vs街头篮球
-
2025-05-01 03:53
那不勒斯舞曲简谱
-
2025-05-01 03:49
2022年cuba总决赛重庆vs清华
-
2025-05-01 03:41
詹姆斯vs科比生涯混剪
-
2025-05-01 03:36
那不勒斯vs巴萨足彩
-
2025-05-01 03:15
阿根廷vs冰岛哪个赢
-
2025-05-01 00:26
德国足球现场直播
-
2025-05-01 00:24
马竞vs巴萨历史
足球录像
-
2025-04-30 03:26
欧冠半决赛 阿森纳vs巴黎圣日耳曼 0:1
-
2025-04-30 00:47
亚冠精英联赛 利雅得新月vs吉达国民 1:3
-
2025-04-29 03:24
英冠 利兹联vs布里斯托尔城 4:0
-
2025-04-29 03:12
意甲 维罗纳vs卡利亚里 0:2
-
2025-04-29 02:55
意甲 拉齐奥vs帕尔马 2:2
-
2025-04-29 00:44
意甲 乌迪内斯vs博洛尼亚 0:0
-
2025-04-29 00:26
青年欧冠 巴塞罗那U19vs特拉布宗体育 4:1
-
2025-04-28 15:19
中冠区域分组赛 菏泽曹州vs鄂尔多斯市东胜 0:0
篮球录像
-
2025-04-30 16:09
国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
-
2025-04-30 08:49
NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120
-
2025-04-30 07:38
NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:103
-
2025-04-30 06:21
NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:119
-
2025-04-29 20:24
国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:88
-
2025-04-29 20:00
CBA季后赛 山西vs北京 99:106
-
2025-04-29 10:22
NBA季后赛 火箭vs勇士 106:109
-
2025-04-29 07:44
NBA季后赛 骑士vs热火 138:83