利比亚超积分
利比亚超积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿斯威利 | 12/4/0 | 36/12 | 40 | 16/8/8 |
2 | 奥林匹克阿扎维亚 | 11/4/1 | 28/13 | 37 | 16/8/8 |
3 | 的黎波里伊蒂哈德 | 8/4/4 | 24/10 | 28 | 16/8/8 |
4 | 马吉德 | 6/3/7 | 25/29 | 21 | 16/8/8 |
5 | 沙巴布阿尔加尔 | 4/8/4 | 18/18 | 20 | 16/8/8 |
6 | 阿布沙里姆 | 6/2/8 | 20/24 | 20 | 16/8/8 |
7 | 埃巴沙伊尔 | 4/5/7 | 19/21 | 17 | 16/8/8 |
8 | 塔拉萨纳 | 3/6/7 | 22/22 | 15 | 16/8/8 |
9 | 纳赫达 | 0/0/16 | 5/48 | 0 | 16/8/8 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 的黎波里阿赫利 | 12/4/0 | 36/4 | 40 | 16/8/8 |
2 | 玛迪纳体育 | 10/4/2 | 27/14 | 34 | 16/8/8 |
3 | 米苏拉塔伊蒂哈德 | 6/5/5 | 14/14 | 23 | 16/8/8 |
4 | 瓦坦 | 5/6/5 | 19/20 | 21 | 16/8/8 |
5 | 姆拉巴利贝 | 3/9/4 | 13/15 | 18 | 16/8/8 |
6 | 阿比拉舍哈 | 3/6/7 | 10/18 | 15 | 16/8/8 |
7 | 阿萨里亚 | 4/3/9 | 16/26 | 15 | 16/8/8 |
8 | 达赫拉 | 3/6/7 | 11/22 | 15 | 16/8/8 |
9 | 阿尔库姆斯 | 4/1/11 | 10/23 | 13 | 16/8/8 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 班加西希拉尔 | 2/1/0 | 4/2 | 7 | 3/1/2 |
2 | 班加西阿赫利 | 1/2/0 | 4/2 | 5 | 3/1/2 |
3 | 阿尔艾赫代尔 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/2/1 |
4 | 纳沙班加西 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/2/1 |
5 | 班加西阿塔哈迪 | 0/1/2 | 1/3 | 1 | 3/1/2 |
6 | 沙达卡 | 0/1/2 | 2/5 | 1 | 3/2/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纳沙班加西 | 9/5/2 | 20/9 | 32 | 16/8/8 |
2 | 阿尔艾赫代尔 | 9/4/3 | 25/12 | 31 | 16/8/8 |
3 | 班加西阿塔哈迪 | 6/7/3 | 20/14 | 25 | 16/8/8 |
4 | 苏扩尔 | 6/4/6 | 17/18 | 22 | 16/8/8 |
5 | 安瓦 | 5/4/7 | 18/26 | 19 | 16/8/8 |
6 | 埃尔安萨尔 | 5/3/8 | 18/23 | 18 | 16/8/8 |
7 | 韦法克阿吉达比亚 | 4/4/8 | 10/14 | 16 | 16/8/8 |
8 | 博鲁克 | 2/9/5 | 12/16 | 15 | 16/8/8 |
9 | 卡利杰星 | 3/6/7 | 14/22 | 15 | 16/8/8 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡利杰星 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 阿尔莫罗 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 埃尔安萨尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 布拉内斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塔拉萨纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 阿比拉舍哈 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 埃巴沙伊尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 达赫拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 的黎波里阿赫利 | 1/2/0 | 4/2 | 5 | 3/2/1 |
2 | 阿斯威利 | 1/1/1 | 7/6 | 4 | 3/1/2 |
3 | 米苏拉塔伊蒂哈德 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/2/1 |
4 | 的黎波里伊蒂哈德 | 1/1/1 | 2/4 | 4 | 3/2/1 |
5 | 玛迪纳体育 | 1/1/1 | 5/8 | 4 | 3/1/2 |
6 | 奥林匹克阿扎维亚 | 1/0/2 | 5/2 | 3 | 3/1/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 班加西阿赫利 | 11/1/2 | 31/6 | 34 | 14/7/7 |
2 | 班加西希拉尔 | 11/1/2 | 30/12 | 34 | 14/7/7 |
3 | 沙达卡 | 7/3/4 | 16/13 | 24 | 14/7/7 |
4 | 阿尔塔文 | 6/4/4 | 19/14 | 22 | 14/7/7 |
5 | 阿尔安达卢西 | 5/3/6 | 17/18 | 18 | 14/7/7 |
6 | 阿尔莫罗 | 3/3/8 | 14/25 | 12 | 14/7/7 |
7 | 布拉内斯 | 2/2/10 | 11/28 | 8 | 14/7/7 |
8 | 马赫迪亚 | 1/3/10 | 8/30 | 6 | 14/7/7 |
体育资讯
热门标签
-
2025-05-01 08:40
托耶
-
2025-05-01 08:34
穆尔塔乌普
-
2025-05-01 08:33
厄瓜多尔男足
-
2025-05-01 08:32
斯尔尼克
-
2025-05-01 08:26
卢比奥
-
2025-05-01 08:07
波特克尔
-
2025-05-01 07:55
库尔蒂奇
-
2025-05-01 07:41
明尼路
-
2025-05-01 07:29
克里斯蒂亚诺
-
2025-05-01 07:26
马里亚
-
2025-05-01 07:17
乔丹·穆雷
-
2025-05-01 07:12
西蒙·拉塔·德拉
足球录像
-
2025-04-30 03:26
欧冠半决赛 阿森纳vs巴黎圣日耳曼 0:1
-
2025-04-30 00:47
亚冠精英联赛 利雅得新月vs吉达国民 1:3
-
2025-04-29 03:24
英冠 利兹联vs布里斯托尔城 4:0
-
2025-04-29 03:12
意甲 维罗纳vs卡利亚里 0:2
-
2025-04-29 02:55
意甲 拉齐奥vs帕尔马 2:2
-
2025-04-29 00:44
意甲 乌迪内斯vs博洛尼亚 0:0
-
2025-04-29 00:26
青年欧冠 巴塞罗那U19vs特拉布宗体育 4:1
-
2025-04-28 15:19
中冠区域分组赛 菏泽曹州vs鄂尔多斯市东胜 0:0
篮球录像
-
2025-04-30 16:09
国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
-
2025-04-30 08:49
NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120
-
2025-04-30 07:38
NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:103
-
2025-04-30 06:21
NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:119
-
2025-04-29 20:24
国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:88
-
2025-04-29 20:00
CBA季后赛 山西vs北京 99:106
-
2025-04-29 10:22
NBA季后赛 火箭vs勇士 106:109
-
2025-04-29 07:44
NBA季后赛 骑士vs热火 138:83